型号参数 | SY-100-250 | |
载热体输出温度范围 (℃)a | 室温+5—250 | |
温度稳定性 (℃) | ±0.5 | |
整机功率(kW) | 12.75 | |
加热器额定功率 (kW) | 12 | |
循环泵 | 循环泵功率(W) | 750 |
泵流量最大值 (L/min) | 120 | |
泵压力最大值 (bar) | 1.5 | |
电 源 | 3~,380V,50Hz | |
外循环接口尺寸 | R23/4 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
储液槽容积 (L) | 17 | |
外形尺寸 (mm) | 640W×940D×1585H | |
重量 (kg) | 185 | |
a:在室温+5~60℃恒温时,需开启自身水冷冷却功能辅助恒温。 |