适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与真空泵、循环冷却器组成配套系统,满足实验和生产条件。1、采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈”设计,保证系统密封性;2、旋转瓶浸入角调整装置,操控方便;3、旋转轴快速锁定按钮设计,让组装与拆卸方便快捷; 4、电动升降; 5、同步带传动机构,运行平稳、噪音低; 6、主机与浴槽分离,配置灵活; 7、已通过TUV 公司的CE认证;
型号 | R-3001 | |
项目 | 技术参数 | |
尺寸(带玻璃)(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
最小安装空间(mm) | 720W×500D×900H | |
重量(带玻璃)(kg) | 13.5 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
整机功率(W) | 1390 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 10~280 | |
转速调节方式 | 无极调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.33 | |
认证 | CE | |
旋转控制 | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 1300 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | |
最大蒸发能力(水)( L/h ) | 1.38 | |
旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | |
冷凝面积 ( m²) | 约0.126 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各一个 |
口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 |
口径(mm) | S35球磨口 | |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
仅供室内使用 | √ | |
最大海拔高度(m) | 2000 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
浴槽罩 | 标配 |
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打4000888126免费热线。