咨询热线
400-0888-126
型号 | DHJF-1020 | |
储液槽容积(L) | 20 | |
温度稳定性(℃) | ±2 | |
使用温度范围(℃) | -100~-60 | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、相序保护 | |
整机功率(W) | 4000 | |
显示屏 | 液晶屏显示,按键操作 | |
制冷剂 | 混合制冷剂 | |
制冷量(W) | -60℃ | 600 |
-80℃ | 480 | |
-100℃ | 180 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
流量(L/min) | 20 | |
压力(bar) | 0.4 | |
最佳环境温度(℃) | 5~35 | |
最佳环境湿度 | ≤70% | |
电源 | 3~,380V, 50HZ | |
外循环接口尺寸 | 1/2ʺ | |
开口尺寸(mm) | Ø280 | |
储液槽尺寸(mm) | Ø300×300 | |
最大可放置烧瓶容积(ml) | 5000 | |
储液槽材质 | 304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 810W×1160D×1310H | |
重量(kg) | 154 | |
注:载冷剂温度<-90℃,循环功能禁止开启。 |