咨询热线
400-0888-126
型号 | DLSB-200/30 | DLSB-500/30 | |
载冷剂输出温度范围(℃) | -30~10 | ||
温度稳定性(℃) | ±2 | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||
散热方式 | 风冷 | ||
制冷量 | 10℃ | 28 | 37 |
0℃ | 20 | 26 | |
-10℃ | 13 | 17 | |
-20℃ | 7.6 | 10 | |
-30℃ | 3.5 | 5 | |
制冷剂 | R404A | ||
泵额定压力(bar) | 2.2 | ||
泵额定流量(L/min) | 67 | ||
外循环接口尺寸(mm) | R21 | ||
储液槽容积(L) | 200 | 500 | |
储液槽外形尺寸(mm) | 1100W×820D×950H | 1195W×985D×1250H | |
浴槽开口尺寸(mm) | φ320 | φ320 | |
外形尺寸(mm) | 主机尺寸1440W×945D×1430H | 主机尺寸1680W×945D×1340H | |
重量(kg) | 450 | 500 | |
防护等级 | IP20 | ||
电源 | 3~,380V,50Hz | ||
整机功率(kW) | 8.81 | 13.14 |
一、产品技术特点
●主机和储液槽分体放置,方便加入冷却液,方便车间现场的布局;
●储液槽保温设计,节约能源;
●制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
●压缩机延时启动保护;
●可根据需要逬行水冷型设计;
●可根据配套设备需求进行更大制冷能力的产品设计。