咨询热线
400-0888-126
型号 | 温度控制范围℃ | 温度稳定性±℃ | 散热方式 | 电源电压 | 整机功率 | 外形尺寸(宽×长×高)mm | 防护等级 | 制冷剂 | 噪音等级dB |
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 风冷 | 220-240V~,50HZ | 4.7 | 895W×1430D×1725H | IP 20 | R410A | 65 |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 3~, 380VAC, 50HZ | 5.7 | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 1050W×1560D×1800H | R404A | 65 | ||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 1050W×1560D×1800H | R404A | |||||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 1050W×2100D×1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 1050W×2180D×1770H | R404A、R23 | |||||
ZT-20-200-30HWEx | -30~200 | 水冷 | 4.7 | 863W×1430D×1726H | R410a | 65 | |||
ZT-100-200-30HWEx | 18 | 1049W×1558D×1800H | R404A | 69 | |||||
ZT-50-200-40HWEx | -40~200 | 11.2 | |||||||
ZT-100-200-85HWEx | -85~200 | 35.1 | 1100W×1845D×1855H | R404A、R23 | |||||
ZT-100-200-80HWEx | -80~200 | ||||||||
ZT-300-200-80HWEx | 48.6 | 1320 W×2475D×2040H | 72 | ||||||
ZT-500-200-80HWEx | 61.4 | 1427 W×3100D×2170H | |||||||
ZT-200-200-30HWEx | -30~200 | 39.2 | 1160W×1985D×1990H | R404A | |||||
ZT-200-200-40HWEx | -40~200 | ||||||||
ZT-500-200-40HWEx | 49.4 | 1277W×2358D×2050H |
调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
查看详情
升降型玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体升降且能旋转120°,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
查看详情答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :点击我
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话:0371-68006566 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询