咨询热线
400-0888-126
可作为恒温反应的容器单独使用,也可与电泳仪、电子探针等配套使用,提供温度均匀的冷热源。应用于石
油、化工、冶金、医药、生化等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。
●温度控制采用PID方式,控制精度高。
●温度显示采用数显方式。
●循环泵采用双叶轮运行,并有自吸功能,流量及扬程加大。
●循环液在内循环中形成分散均匀流场,热交换平稳。
●水槽材质采用304不锈钢。
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打4000888126免费热线。
型号 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 | ||
储液槽容积(L) | 5 | 15 | 6 | 10 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.05(显示精度) | ±0.2 | ||||
载热体输出温度范围(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 | ||
循环泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 10 | ||||
泵压力最大值(bar) | 0.2 | |||||
制冷剂 | R134a | R404A | ||||
加热器额定功率(kW) | 1.2 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | ||
开口尺寸(mm) | 141×120×145 | 180×130×168 | 153×60 | 120×141×145 | ||
循环接口尺寸(mm) | Ф12软管接头 | Ф12软管接头 | M16×1 | 选配φ12mm软管接头 | Ф12软管接头 | |
防护等级 | IP 20 | |||||
污染等级 | 2 | |||||
整机功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.52 | 2.31 | ||
电源 | 220-240V~,50Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 376W×554D×740H | 255W×490D×693H | ||
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 | ||
制冷量(W) | @-25℃ | 0.07 | 导热介质Thermal CS60 | |||
@-20℃ | 0.1 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@-10℃ | 0.14 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@0℃ | 0.18 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@20℃ | 0.26 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@50℃ | 0.33 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@100℃ | 0.5 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@200℃ | 0.5 | 导热介质Thermal CS60 |
釜体容积为0.5L至3L,台式玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
查看详情