咨询热线
400-0888-126
型号 | LT-100-80 | ||
使用温度范围 (℃) | -80~-40 | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
安全保护 | 延时、过压、过载及过电流保护 | ||
额定输入功率 (W) a | 19300 | ||
额定电流 (A) | 34.5 | ||
制冷量 (W) b | -40℃ | 10000 | |
-60℃ | 6000 | ||
-80℃ | 2500 | ||
制冷机组制冷剂 | R404A、R23 | ||
加液量 (L) | 24 | ||
循环泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
压力 (bar) | 1 | ||
电源 | 3~,380V,50Hz | ||
环境温度 (℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 1/2 | ||
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 867W×1475D×1598H | ||
净重 (kg) | 600 | ||
a环境温度25℃,载冷剂温度-60℃。 | |||
b环境温度25℃。 |