咨询热线
400-0888-126
型号 | DL10-6000 | |
空载最低温度 (℃) | -10 | |
使用温度范围 (℃) | -10~25且不高于室温-5 | |
温度显示方式 | 数字式 | |
温度稳定性 (℃) | ±2 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
安全保护 | 延时、过压、过载及过电流保护 | |
额定功率 (W) | 3325 | |
额定电流 (A) | 5.9 | |
制冷量 (W) a | 6000 | |
制冷剂 | R134a | |
加液量 (L) | 40 | |
循环泵 | 功率 (W) | 280 |
流量 (L/min) | 30 | |
压力 (bar) | 1 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
环境温度 (℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | |
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 3/4 | |
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 650W×1055D×1070H | |
净重 (kg) | 195 | |
a环境温度25℃,载冷剂温度15℃。 |