咨询热线
400-0888-126
型号 | GRS-20CE | GRS-20Ex | GRS-30CE | GRS-30Ex | GRS-50CE | GRS-50Ex | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | ||||||
釜内有效容积(L) | 20 | 30 | 50 | |||||
最小搅拌容量(L) | 约1.6 | 约3.5 | 约4.5 | |||||
法兰(mm) | 215 | |||||||
釜口外径(mm) | 265 | |||||||
底阀内径(mm) | φ21 | |||||||
夹套接口 | 35# | 45# | ||||||
夹套容积(L) | 9 | 10 | 13 | |||||
使用温度范围(℃) | -80~200 | |||||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | |||||||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | |||||||
承受热冲击温度(℃) | 80 | |||||||
放料阀出料口径 | φ33软管接头 | |||||||
搅拌 | 电机类型 | 直流无刷电机 | 隔爆型三相异步电机 | 直流无刷电机 | 隔爆型三相异步电机 | 直流无刷电机 | 隔爆型三相异步电机 | |
转速调节范围(rpm) | 50-500 | |||||||
转速显示方式 | 液晶 | 数码管 | 液晶 | 数码管 | 液晶 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | |||||||
电机功率(W) | 370 | 180 | 370 | 180 | 370 | 180 | ||
转速调节方式 | 无级调速 | 变频调速 | 无级调速 | 变频调速 | 无级调速 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | |||||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | |||||||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | 双层:四斜叶开启涡轮式+四直叶开启涡轮式 | ||||||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | |||||||
电源 | 100-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 约0.341 | 约0.429 | |||||
接口规格 | 40/38 | |||||||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 2000 | ||||||
接口规格 | 40/38 | |||||||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | ||||||
开口(个) | 6 | |||||||
中央开口 | 50# | |||||||
侧开口 | S51 | |||||||
35# | ||||||||
40/38 | ||||||||
34/35 | ||||||||
固体投料口 | 80# | |||||||
密封垫 | φ264×φ220×3 | |||||||
接收瓶容积(mL) | 选配 | |||||||
接液盘 | 标配 | |||||||
机架材质 | 06Cr19Ni10 | |||||||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | ||||||
显示方式 | 液晶 | 数码管 | 液晶 | 数码管 | 液晶 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | |||||||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||||||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | |||||||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约920×1100×2235 | 约1100×1200×2450 |
ZTM密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等
查看详情